FX業者の主要通貨ペアのスプレッドを比較します
| 会社名 | スプレッド幅 単位:pips | ||||
米ドル/円 /![]() |
ユーロ/円 /![]() |
ユーロ/ドル /![]() |
ポンド/円 /![]() |
豪ドル/円 /![]() |
|
| FXトレーディングシステムズ | 0.5〜 | 0.9〜 | 0.5〜 | 4.7〜 | 3.6〜 |
| IGマーケッツ証券 | 0.9〜 | 1.9〜 | 1〜 | 4〜 | 3〜 |
| みんなのFX | 0.6〜1.0 | 1.3〜1.8 | 1.0〜1.6 | 1.8〜2.2 | 1.9〜2.5 |
| 外為ジャパン | 0.7 | 1.0 | 0.9 | 1.6 | 2.2 |
| 外為オンライン | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 |
| GMOクリック証券 | 0.8 | 1.6 | 1.0 | 2.8 | 2.0 |
| サイバーエージェントFX | 標準0.8銭 | 標準1.6銭 | 標準1.0Pips | 標準2.8銭 | 標準1.8銭 |
| セントラル短資FX | 2 | 5 | 3 | 8 | 5 |
| DMM.com証券 | 0.8 | 1.4 | 1.6 | 2.2 | 2.0 |
| ひまわり証券 | 2 | 5 | 3 | 9 | 6 |
| ヒロセ通商 | 0.5〜0.7 | 1.5 | 0.7〜0.8 | 1.5〜2.5 | 1.5 |
| フォーランドフォレックス | 0.6 | 1.9 | 0.9 | 4 | 5 |
| マネックスFX | 2 | 4 | 5 | 8 | 5 |
| マネーパートナーズ | 1.2 | 2.2 | 1.8 | 4.2 | 2.2 |
| ライブスター証券 | 0.6〜1.0 | 1.6〜3.0 | 1.0〜3.0 | 2.0〜3.0 | 1.5〜4.0 |
ドル/円のスプレッドランキング
| 順位 | 1位 | 2位 | 3位 |
| 会社名 | フォーランドフォレックス | ライブスター証券 | 外為ジャパン |
| スプレッド | 0.6pips固定 | 0.6〜1.0pips | 0.7pips固定 |
| 詳細ページ | 詳細ページ | 詳細ページ | 詳細ページ |
| 公式ページ | 公式サイト |
公式サイト | 公式サイト |
ユーロ/円のスプレッドランキング
| 順位 | 1位 | 2位 | 2位 |
| 会社名 | 外為ジャパン | DMM.com証券 | ヒロセ通商 |
| スプレッド | 1.0pips固定 | 1.4pips固定 | 1.5pips固定 |
| 詳細ページ | 詳細ページ | 詳細ページ | 詳細ページ |
| 公式ページ | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
ポンド/円のスプレッドランキング
| 順位 | 1位 | 2位 | 3位 |
| 会社名 | 外為ジャパン | ヒロセ通商 | みんなのFX |
| スプレッド | 1.6pips固定 | 1.5〜2.5pips | 1.8〜2.2pips |
| 詳細ページ | 詳細ページ | 詳細ページ | 詳細ページ |
| 公式ページ | ヒロセ通商 LION FX |
公式サイト | 公式サイト |
豪ドル/円のスプレッドランキング
| 順位 | 1位 | 2位 | 3位 |
| 会社名 | ヒロセ通商 | サイバーエージェントFX | DMM.com証券 |
| スプレッド | 1.5pips固定 | 標準1.8pips | 2.0pips固定 |
| 詳細ページ | 詳細ページ | 詳細ページ | 詳細ページ |
| 公式ページ | ヒロセ通商 LION FX |
公式サイト |
公式サイト |
FX業者を比較しよう
掲載FX業者一覧
- FXトレーディングシステムズ
- SBI FXα【SBI証券】
- IGマーケッツ証券
- みんなのFX
- 外為ジャパン
- 外為オンライン
- GMOクリック証券
- サイバーエージェントFX
- GFT
- セントラル短資FX
- DMM.com証券
- ひまわり証券
- ヒロセ通商
- フォーランドフォレックス
- マネックス証券
- マネーパートナーズ
- ライブスター証券
PR
iPhoneでFXをするならiPhone対応のFX業者で口座開設を
FXはスワップポイントを重視して比較しよう
カードローンは低金利と利便性を重視して申込みを
銀行で取り扱っている銀行カードローンは総量規制の対象外となっています。
/
/
/
/